ویژگی های پکیج های سرمایش و گرمایشی خانگی
مزایا:
- راندمان بالا: همچنان راندمان بالایی در سرمایش و گرمایش نسبت به سیستم های قدیمی دارد.
- فضای اشغالی کم: چون روی پشت بام نصب می شود، فضای داخلی ساختمان را اشغال نمی کند.
- سرویس و نگهداری آسان: اکثر مدل های خانگی به گونه ای طراحی شده اند که دسترسی نسبتا راحتی برای تعمیر و نگهداری داشته باشند.
- کنترل دقیق دما: می توانید دمای مطلوب را برای کل خانه خود تنظیم کنید.
- قیمت مناسب (نسبتا): در مقایسه با سیستم های مرکزی مجزا (چیلر و هواساز) ممکن است گزینه مناسب تری باشد.
نکات مهم برای مصارف مسکونی:
- ظرفیت: ظرفیت دستگاه را حتما با یک متخصص حساب کنید تا متناسب با متراژ خانه شما باشد. انتخاب ظرفیت اشتباه می تواند منجر به سرمایش یا گرمایش نامناسب شود.
- هوای تازه: روفتاپ پکیج ها معمولا هوای تازه وارد خانه نمی کنند، پس بهتر است در کنار آن از سیستم تهویه مطبوع استفاده شود.
- هزینه نصب: هزینه نصب را نیز در نظر بگیرید. چون نیاز به لوله کشی و کانال کشی دارد، نصب آن نسبت به سیستم های اسپلیت پیچیده تر است.
|
MODEL
|
Nominal ton
|
Electrical Data | Performance |
more
|
||||||
| Cooling Capacity (T1) | Power Supply | Operation Current | Power input | EER (cooling) | ISEER (cooling) | Sound Rating | ||||
| TR | KW | (V,∅,HZ) | (Amps) | KW | W/W | W/W | db | |||
| TPU15F4T1-11LCX | 15 RT | 13.8 | 48.5 | 380 V,3∅,50HZ | 32.6 | 16.3 | 3.0 | 2.0 | 67 | more… |
| TPU20F6T1-21LCX | 20 RT | 18.7 | 65.8 | 380 V,3∅,50HZ | 43.6 | 22.8 | 2.9 | 2.0 | 67 | more… |
| TPU30F9T1-21LCX | 30 RT | 27.6 | 97.0 | 380 V,3∅,50HZ | 66.7 | 33.7 | 2.9 | 2.0 | 67 | more… |
| TPU40F12T1-42LCX | 40 RT | 37.4 | 131.6 | 380 V,3∅,50HZ | 89.1 | 47.1 | 2.8 | 2.0 | 67 | more… |
| TPU50F15T1-42LCX | 50 RT | 46.4 | 163.2 | 380 V,3∅,50HZ | 111.6 | 59.0 | 2.8 | 2.0 | 67 | more… |
| TPU60F15T1-42LCX | 60 RT | 55.2 | 194.0 | 380 V,3∅,50HZ | 132.6 | 67.4 | 2.9 | 2.0 | 67 | more… |
| TPU72F18T1-62LCX | 72 RT | 64.1 | 225.6 | 380 V,3∅,50HZ | 141.7 | 76.5 | 3.0 | 2.0 | 67 | more… |
| TPU80F21T1-42LCX | 80 RT | 71.9 | 252.8 | 380 V,3∅,50HZ | 154.0 | 86.0 | 2.9 | 2.0 | 67 | more… |
| Remark: | ||||||||||
| 1) Standard Conditions-T1 evap.Entering/leaving water temperature 12/7˚ C,outdoor air temperture 35˚ C evaporator fouling factor 0.018m2k/kw | ||||||||||




















